Desarrollo social en México por municipio: pobreza, rezago y marginación — datos 2020
Rezago social
El índice de rezago social del CONEVAL 2020 clasifica a los municipios en 5 niveles según sus carencias en educación, salud y servicios básicos. Guerrero, Chiapas y Oaxaca presentan los mayores niveles de rezago; Coahuila, Nuevo León y Baja California los menores. Municipios de Chiapas como Chalchihuitán, Chamula y otros alcanzan el nivel 5 (muy alto rezago).
Mayor rezago social
Menor rezago social
Top 10 municipios con mayor rezago social en México
| # | Municipio | Estado | Nivel rezago social (1-5) |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Amatenango del Valle | Chiapas | 5.0 |
| 🥈 | Chalchihuitán | Chiapas | 5.0 |
| 🥉 | Chamula | Chiapas | 5.0 |
| 4 | Chanal | Chiapas | 5.0 |
| 5 | Chenalhó | Chiapas | 5.0 |
| 6 | Chilón | Chiapas | 5.0 |
| 7 | Huixtán | Chiapas | 5.0 |
| 8 | Mitontic | Chiapas | 5.0 |
| 9 | Oxchuc | Chiapas | 5.0 |
| 10 | Pantelhó | Chiapas | 5.0 |
Pobreza
La pobreza multidimensional —definida por CONEVAL como la combinación de ingreso insuficiente y al menos una carencia social— afecta en promedio al 61.93% de la población municipal de México. La brecha es extrema: desde municipios con 0% de pobreza hasta San Simón Zahuatlán (Oaxaca) con 99.65%. Chiapas, Guerrero y Oaxaca lideran a nivel estatal.
Mayor % de pobreza
Menor % de pobreza
Top 10 municipios con mayor porcentaje de pobreza en México
| # | Municipio | Estado | % en pobreza |
|---|---|---|---|
| 🥇 | San Simón Zahuatlán | Oaxaca | 99.65 |
| 🥈 | Cochoapa el Grande | Guerrero | 99.44 |
| 🥉 | Coicoyán de las Flores | Oaxaca | 99.3 |
| 4 | San Juan Cancuc | Chiapas | 99.26 |
| 5 | San Francisco Teopan | Oaxaca | 99.25 |
| 6 | Chanal | Chiapas | 99.11 |
| 7 | San Lucas Camotlán | Oaxaca | 98.99 |
| 8 | Aldama | Chiapas | 98.95 |
| 9 | Chalchihuitán | Chiapas | 98.87 |
| 10 | San Miguel Tilquiápam | Oaxaca | 98.79 |
Índice de marginación
El índice de marginación del CONAPO 2020 sintetiza las carencias educativas, habitacionales e ingresos en un valor normalizado de 0 a 1. En RESILMEX, el índice está invertido para que valores cercanos a 1 representen menor marginación (mejores condiciones). Nuevo León, Ciudad de México y Coahuila tienen los mejores índices; Oaxaca, Veracruz y Puebla los más bajos.
Menor marginación (mejor índice)
Mayor marginación (peor índice)
Top 10 municipios con menor marginación (mejores condiciones) en México
| # | Municipio | Estado | Índice marginación (0-1) |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Benito Juárez | Ciudad de México | 0.98 |
| 🥈 | San Pedro Garza García | Nuevo León | 0.97 |
| 🥉 | Chihuahua | Chihuahua | 0.96 |
| 4 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 0.96 |
| 5 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 0.96 |
| 6 | Apodaca | Nuevo León | 0.96 |
| 7 | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 0.96 |
| 8 | Monclova | Coahuila de Zaragoza | 0.95 |
| 9 | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 0.95 |
| 10 | Villa de Álvarez | Colima | 0.95 |
Explora los datos municipio por municipio
Consulta estos y más indicadores para los 2,469 municipios de México en la plataforma interactiva RESILMEX — libre y gratuita.
Explorar mapa interactivo →