Economía municipal en México: PIB, empleo e informalidad por municipio — datos 2024
Producto Interno Bruto (PIB) por municipio
El PIB municipal —estimado como proxy a partir del Valor Agregado Censal Bruto de los Censos Económicos 2023— revela la enorme concentración económica del país. Ciudad de México concentra los municipios con mayor producción, mientras que los municipios rurales del sur generan una fracción mínima del valor económico nacional.
A nivel estatal, Ciudad de México concentra el mayor PIB total, seguida por Nuevo León y el Estado de México. En el extremo opuesto, Baja California Sur, Colima y Campeche presentan los valores más bajos.
Estados con mayor PIB municipal promedio
Estados con menor PIB municipal promedio
¿Cuáles son los municipios con mayor PIB en México?
| # | Municipio | Estado | PIB (miles de pesos) |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 2,607,437.69 |
| 🥈 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1,384,362.25 |
| 🥉 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 794,748.03 |
| 4 | Monterrey | Nuevo León | 756,747.62 |
| 5 | Tijuana | Baja California | 598,172.81 |
| 6 | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 581,055.66 |
| 7 | Benito Juárez | Ciudad de México | 580,332.93 |
| 8 | Guadalajara | Jalisco | 539,472.73 |
| 9 | Paraíso | Tabasco | 530,526.16 |
| 10 | Juárez | Chihuahua | 501,041.44 |
Tasa de desocupación
La tasa de desocupación municipal del primer trimestre de 2024 muestra que el desempleo en México es relativamente bajo, con un promedio nacional de apenas 1.43%. Sin embargo, existen diferencias importantes entre municipios: mientras algunas zonas industriales y de servicios presentan tasas superiores al 8%, municipios rurales con alta informalidad registran tasas cercanas a cero —no porque haya pleno empleo, sino porque la informalidad absorbe la mano de obra.
Mayor tasa de desocupación
Menor tasa de desocupación
Top 10 municipios con mayor tasa de desocupación en México
| # | Municipio | Estado | Tasa desocupación (%) |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Coatepec | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10.64 |
| 🥈 | Ocoyucan | Puebla | 9.9 |
| 🥉 | Anáhuac | Nuevo León | 8.8 |
| 4 | Tetlatlahuca | Tlaxcala | 8.44 |
| 5 | Nombre de Dios | Durango | 7.98 |
| 6 | San Damián Texóloc | Tlaxcala | 7.98 |
| 7 | Bacalar | Quintana Roo | 7.86 |
| 8 | Rodeo | Durango | 7.79 |
| 9 | Atlangatepec | Tlaxcala | 7.71 |
| 10 | San Agustín de las Juntas | Oaxaca | 7.31 |
Informalidad laboral
Con un promedio nacional de 76.5%, la informalidad laboral es uno de los desafíos estructurales más profundos de la economía mexicana. En municipios indígenas y rurales del sur —especialmente en Chiapas y Oaxaca— la informalidad alcanza el 100%, lo que significa que prácticamente toda la actividad económica ocurre fuera del sistema formal. En contraste, municipios industriales del norte como Nuevo León y Baja California presentan los niveles más bajos.
Mayor informalidad laboral
Menor informalidad laboral
Top 10 municipios con mayor informalidad laboral
| # | Municipio | Estado | % informalidad |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Chamula | Chiapas | 100.0 |
| 🥈 | Chanal | Chiapas | 100.0 |
| 🥉 | Larráinzar | Chiapas | 100.0 |
| 4 | Mitontic | Chiapas | 100.0 |
| 5 | Sitalá | Chiapas | 100.0 |
| 6 | San Juan Cancuc | Chiapas | 100.0 |
| 7 | Aldama | Chiapas | 100.0 |
| 8 | San Andrés Duraznal | Chiapas | 100.0 |
| 9 | Santiago el Pinar | Chiapas | 100.0 |
| 10 | Ahuacuotzingo | Guerrero | 100.0 |
Empleo en sector agrícola
El empleo en el sector agrícola (sector 11 de los Censos Económicos 2023) refleja la especialización productiva de los municipios rurales mexicanos. Sinaloa lidera con 32,436 empleos agrícolas totales, seguida por Sonora y Veracruz. Los municipios del noroeste —Hermosillo, Mazatlán, Culiacán— concentran la mayor parte del empleo agroindustrial formal.
Mayor empleo agrícola total
Menor empleo agrícola total
Top 10 municipios con mayor empleo en el sector agrícola
| # | Municipio | Estado | Empleos sector agrícola |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hermosillo | Sonora | 8,166.0 |
| 🥈 | Mazatlán | Sinaloa | 7,382.0 |
| 🥉 | Acapulco de Juárez | Guerrero | 7,361.0 |
| 4 | Ahome | Sinaloa | 6,395.0 |
| 5 | Centla | Tabasco | 5,583.0 |
| 6 | Tonalá | Chiapas | 4,750.0 |
| 7 | Ensenada | Baja California | 4,634.0 |
| 8 | Cajeme | Sonora | 4,489.0 |
| 9 | Huatabampo | Sonora | 4,055.0 |
| 10 | Carmen | Campeche | 3,933.0 |
Empleo en manufactura
El empleo manufacturero concentra la mayor parte del empleo formal de México. Juárez (Chihuahua) con 364,180 empleos y Tijuana (Baja California) con 325,983 son los municipios manufactureros más importantes del país, impulsados por la industria maquiladora. A nivel estatal, el Estado de México, Nuevo León y Chihuahua concentran el 54% del empleo manufacturero nacional.
Mayor empleo manufacturero total
Menor empleo manufacturero total
Top 10 municipios con mayor empleo en manufactura
| # | Municipio | Estado | Empleos manufactura |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Juárez | Chihuahua | 364,180.0 |
| 🥈 | Tijuana | Baja California | 325,983.0 |
| 🥉 | León | Guanajuato | 167,948.0 |
| 4 | Apodaca | Nuevo León | 161,584.0 |
| 5 | Reynosa | Tamaulipas | 156,496.0 |
| 6 | Zapopan | Jalisco | 125,448.0 |
| 7 | Chihuahua | Chihuahua | 124,212.0 |
| 8 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 122,990.0 |
| 9 | Guadalajara | Jalisco | 119,521.0 |
| 10 | Mexicali | Baja California | 113,604.0 |
Empleo en turismo
El empleo turístico (sector 72: alojamiento, restaurantes y bares) revela los grandes destinos turísticos de México. Cuauhtémoc (CDMX) y Guadalajara lideran por volumen absoluto, pero Benito Juárez (Cancún) destaca como el municipio turístico con mayor especialización. Ciudad de México concentra 312,654 empleos turísticos totales, seguida por el Estado de México y Jalisco.
Mayor empleo turístico total
Menor empleo turístico total
Top 10 municipios con mayor empleo en turismo
| # | Municipio | Estado | Empleos turismo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 65,472.0 |
| 🥈 | Guadalajara | Jalisco | 57,696.0 |
| 🥉 | Benito Juárez | Quintana Roo | 54,788.0 |
| 4 | Puebla | Puebla | 47,004.0 |
| 5 | Tijuana | Baja California | 46,316.0 |
| 6 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 44,423.0 |
| 7 | Monterrey | Nuevo León | 42,112.0 |
| 8 | León | Guanajuato | 41,075.0 |
| 9 | Mérida | Yucatán | 40,110.0 |
| 10 | Los Cabos | Baja California Sur | 39,893.0 |
Empleo en servicios profesionales
El empleo en servicios profesionales —finanzas, seguros, consultoría, tecnología— es el indicador más claro de la economía del conocimiento a nivel municipal. Ciudad de México concentra de forma abrumadora este tipo de empleo: los tres municipios con más servicios profesionales del país son delegaciones de CDMX. Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez concentran el 65% del empleo en servicios profesionales de la capital.
Mayor empleo en servicios profesionales
Menor empleo en servicios profesionales
Top 10 municipios con mayor empleo en servicios profesionales
| # | Municipio | Estado | Empleos servicios pro. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 53,848.0 |
| 🥈 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 34,379.0 |
| 🥉 | Benito Juárez | Ciudad de México | 33,150.0 |
| 4 | Monterrey | Nuevo León | 32,750.0 |
| 5 | Guadalajara | Jalisco | 25,914.0 |
| 6 | Querétaro | Querétaro | 19,056.0 |
| 7 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 18,128.0 |
| 8 | Zapopan | Jalisco | 16,433.0 |
| 9 | Puebla | Puebla | 15,097.0 |
| 10 | San Pedro Garza García | Nuevo León | 14,096.0 |
Ingreso per cápita
El ingreso corriente total per cápita mide el ingreso mensual promedio por habitante y es uno de los indicadores más directos del nivel de vida real. A nivel nacional promedia 2,511 pesos mensuales, con enormes contrastes: San Pedro Garza García (Nuevo León) encabeza el país con 11,296 pesos, mientras que municipios de la Mixteca oaxaqueña no alcanzan los 300 pesos mensuales por habitante.
Mayor ingreso per cápita
Menor ingreso per cápita
Top 10 municipios con mayor ingreso per cápita
| # | Municipio | Estado | Ingreso (pesos/mes) |
|---|---|---|---|
| 🥇 | San Pedro Garza García | Nuevo León | 11,296 |
| 🥈 | Benito Juárez | Ciudad de México | 9,607 |
| 🥉 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 7,807 |
| 4 | Santiago | Nuevo León | 7,091 |
| 5 | General Terán | Nuevo León | 6,998 |
| 6 | Corregidora | Querétaro | 6,822 |
| 7 | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 6,779 |
| 8 | Monterrey | Nuevo León | 6,644 |
| 9 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 6,619 |
| 10 | Cerralvo | Nuevo León | 6,501 |
Explora los datos municipio por municipio
Consulta estos y más indicadores para los 2,469 municipios de México en la plataforma interactiva RESILMEX — libre y gratuita.
Explorar mapa interactivo →