Seguridad pública en México por municipio: homicidios, violencia y delitos — datos 2024
Homicidio doloso
La tasa de homicidio doloso es uno de los indicadores de seguridad más críticos para entender la violencia en México. Con una tasa promedio nacional de 16 homicidios por 100,000 habitantes (promedio 2022-2024), México presenta disparidades extremas: municipios con tasas de cero frente a zonas en conflicto con tasas superiores a 700 por 100,000. Colima, Morelos y Baja California son los estados con mayor tasa de homicidio, mientras que Durango, Aguascalientes y Querétaro registran las tasas más bajas.
Mayor tasa de homicidio
Menor tasa de homicidio
Top 10 municipios con mayor tasa de homicidio doloso en México
| # | Municipio | Estado | Tasa x 100,000 hab |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Doctor Coss | Nuevo León | 711.03 |
| 🥈 | Oquitoa | Sonora | 336.69 |
| 🥉 | Los Ramones | Nuevo León | 204.12 |
| 4 | Trincheras | Sonora | 193.34 |
| 5 | General Plutarco Elías Calles | Sonora | 185.88 |
| 6 | Santa María Mixtequilla | Oaxaca | 170.58 |
| 7 | Huajicori | Nayarit | 169.01 |
| 8 | Santiago Maravatío | Guanajuato | 168.75 |
| 9 | San Cristóbal de la Barranca | Jalisco | 159.71 |
| 10 | Moris | Chihuahua | 157.41 |
Feminicidio
El feminicidio es el delito de mayor gravedad en la categoría de violencia de género. Con un promedio nacional de 0.60 por 100,000 mujeres, la distribución es muy heterogénea. Morelos, Colima y Sinaloa son los estados con tasas más elevadas. Los municipios con mayor tasa son en su mayoría pequeños, lo que amplifica el indicador estadísticamente por la baja base poblacional.
Mayor tasa de feminicidio
Menor tasa de feminicidio
Top 10 municipios con mayor tasa de feminicidio
| # | Municipio | Estado | Tasa x 100,000 mujeres |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Santiago Ihuitlán Plumas | Oaxaca | 96.77 |
| 🥈 | San Martín Totoltepec | Puebla | 47.69 |
| 🥉 | Vallecillo | Nuevo León | 43.17 |
| 4 | Totoltepec de Guerrero | Puebla | 27.8 |
| 5 | San Miguel Huautla | Oaxaca | 25.17 |
| 6 | San Pedro Yólox | Oaxaca | 19.45 |
| 7 | Telchac Puerto | Yucatán | 17.23 |
| 8 | Asunción Ocotlán | Oaxaca | 13.78 |
| 9 | Gran Morelos | Chihuahua | 13.48 |
| 10 | Matachí | Chihuahua | 12.04 |
Violencia de género
Los delitos de violencia de género incluyen violencia familiar, violencia contra la mujer y delitos en el ámbito familiar. Con un promedio de 108 por 100,000 habitantes, este indicador refleja tanto la incidencia real como la capacidad de denuncia —los municipios con mayor acceso a servicios de justicia tienden a registrar más denuncias. Colima, Coahuila y Baja California Sur lideran a nivel estatal.
Mayor violencia de género
Menor violencia de género
Top 10 municipios con mayor tasa de violencia de género
| # | Municipio | Estado | Tasa x 100,000 hab |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Colima | Colima | 730.56 |
| 🥈 | Guanajuato | Guanajuato | 648.84 |
| 🥉 | Salinas Victoria | Nuevo León | 630.43 |
| 4 | Villa de Álvarez | Colima | 627.44 |
| 5 | Manzanillo | Colima | 600.43 |
| 6 | Mexicali | Baja California | 575.7 |
| 7 | Tecate | Baja California | 574.21 |
| 8 | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 572.53 |
| 9 | Ciénega de Flores | Nuevo León | 561.0 |
| 10 | Piedras Negras | Coahuila de Zaragoza | 554.46 |
Delitos sexuales
Los delitos sexuales (violación, abuso sexual, acoso) presentan un promedio nacional de 35.3 por 100,000 habitantes. Quintana Roo, Baja California Sur y Baja California lideran a nivel estatal, posiblemente influenciados por factores turísticos y de urbanización. Chiapas y Guerrero registran las tasas más bajas, aunque esto puede reflejar subregistro.
Mayor tasa delitos sexuales
Menor tasa delitos sexuales
Top 10 municipios con mayor tasa de delitos sexuales
| # | Municipio | Estado | Tasa x 100,000 hab |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Magdalena Zahuatlán | Oaxaca | 329.21 |
| 🥈 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 268.62 |
| 🥉 | San Miguel Tecomatlán | Oaxaca | 219.67 |
| 4 | Tulum | Quintana Roo | 217.61 |
| 5 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Oaxaca | 197.98 |
| 6 | Arivechi | Sonora | 197.96 |
| 7 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Oaxaca | 188.2 |
| 8 | Onavas | Sonora | 183.56 |
| 9 | Othón P. Blanco | Quintana Roo | 183.32 |
| 10 | Puerto Vallarta | Jalisco | 176.58 |
Delitos crimen organizado
Los delitos vinculados al crimen organizado —extorsión, secuestro, tráfico— presentan un promedio nacional de 29.7 por 100,000 habitantes. Guanajuato, San Luis Potosí y Colima son los estados más afectados. Tamaulipas, Chiapas y Yucatán registran las tasas más bajas.
Mayor tasa crimen organizado
Menor tasa crimen organizado
Top 10 municipios con mayor tasa de delitos de crimen organizado
| # | Municipio | Estado | Tasa x 100,000 hab |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Vallecillo | Nuevo León | 1,309.92 |
| 🥈 | Candela | Coahuila de Zaragoza | 1,095.56 |
| 🥉 | León | Guanajuato | 897.33 |
| 4 | Cotaxtla | Veracruz de Ignacio de la Llave | 634.92 |
| 5 | Manzanillo | Colima | 589.61 |
| 6 | Morelos | Coahuila de Zaragoza | 588.67 |
| 7 | Soledad de Graciano Sánchez | San Luis Potosí | 563.23 |
| 8 | Playas de Rosarito | Baja California | 547.72 |
| 9 | Juárez | Coahuila de Zaragoza | 547.35 |
| 10 | Allende | Coahuila de Zaragoza | 484.34 |
Robo
La tasa de robo incluye robo a transeúnte, robo a vehículo, robo a negocio y robo a casa habitación. Con un promedio nacional de 157 por 100,000 habitantes, los municipios urbanos presentan tasas significativamente más altas por mayor oportunidad delictiva y mayor denuncia. Querétaro, Baja California y Ciudad de México lideran a nivel estatal.
Mayor tasa de robo
Menor tasa de robo
Top 10 municipios con mayor tasa de robo en México
| # | Municipio | Estado | Tasa x 100,000 hab |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Esperanza | Puebla | 2,343.22 |
| 🥈 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 2,148.62 |
| 🥉 | Huitzilac | Morelos | 1,628.92 |
| 4 | Benito Juárez | Ciudad de México | 1,533.1 |
| 5 | Cuernavaca | Morelos | 1,380.1 |
| 6 | Querétaro | Querétaro | 1,348.06 |
| 7 | Mazapiltepec de Juárez | Puebla | 1,301.32 |
| 8 | San Miguel Xoxtla | Puebla | 1,300.06 |
| 9 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1,185.21 |
| 10 | Chalco | México | 1,120.51 |
Fraude
Los delitos de fraude —estafa, abuso de confianza, fraude informático— son indicadores de la actividad económica formal y la bancarización. Con un promedio nacional de 54.5 por 100,000 habitantes, los municipios con mayor actividad comercial y bancaria presentan las tasas más altas. Colima, Baja California Sur y Ciudad de México lideran a nivel estatal.
Mayor tasa de fraude
Menor tasa de fraude
Top 10 municipios con mayor tasa de fraude en México
| # | Municipio | Estado | Tasa x 100,000 hab |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 1,297.35 |
| 🥈 | Colima | Colima | 911.82 |
| 🥉 | Benito Juárez | Ciudad de México | 856.23 |
| 4 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 626.9 |
| 5 | Zacatecas | Zacatecas | 575.29 |
| 6 | La Paz | Baja California Sur | 526.96 |
| 7 | Tulum | Quintana Roo | 470.17 |
| 8 | San Andrés Cholula | Puebla | 399.49 |
| 9 | San Pedro Garza García | Nuevo León | 397.98 |
| 10 | Pachuca de Soto | Hidalgo | 388.76 |
Explora los datos municipio por municipio
Consulta estos y más indicadores para los 2,469 municipios de México en la plataforma interactiva RESILMEX — libre y gratuita.
Explorar mapa interactivo →