Educación en México por municipio: escolaridad, analfabetismo e infraestructura — datos 2024
Analfabetismo
El analfabetismo en México promedia 7.18% a nivel nacional, con disparidades extremas entre estados y municipios. Los municipios con mayor analfabetismo se concentran en Oaxaca, Guerrero y Chiapas —estados con alta presencia de población indígena y comunidades rurales históricamente marginadas. Chiapas, Guerrero y Oaxaca lideran a nivel estatal; Coahuila, Baja California y Sonora presentan las tasas más bajas.
Mayor tasa de analfabetismo
Menor tasa de analfabetismo
Top 10 municipios con mayor analfabetismo en México
| # | Municipio | Estado | % analfabetismo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Santa María la Asunción | Oaxaca | 34.61 |
| 🥈 | San Miguel Santa Flor | Oaxaca | 32.42 |
| 🥉 | Cochoapa el Grande | Guerrero | 28.47 |
| 4 | Santiago Yaitepec | Oaxaca | 27.97 |
| 5 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Chihuahua | 27.92 |
| 6 | Santa Catarina Yosonotú | Oaxaca | 27.89 |
| 7 | Mixtla de Altamirano | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27.3 |
| 8 | San Francisco Huehuetlán | Oaxaca | 27.08 |
| 9 | San Juan Mixtepec | Oaxaca | 26.85 |
| 10 | San Juan Diuxi | Oaxaca | 26.61 |
Grado promedio de escolaridad
El grado promedio de escolaridad nacional es de 7.83 años, equivalente a poco más de secundaria completa. La brecha entre el municipio con mayor escolaridad (Benito Juárez, CDMX, 14.55 años) y el menor (municipios rurales de Oaxaca con 3.4 años) supera los 11 años de educación. Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro lideran a nivel estatal.
Mayor escolaridad promedio
Menor escolaridad promedio
Top 10 municipios con mayor grado de escolaridad en México
| # | Municipio | Estado | Años de escolaridad |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Benito Juárez | Ciudad de México | 14.55 |
| 🥈 | San Pedro Garza García | Nuevo León | 13.16 |
| 🥉 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 13.11 |
| 4 | San Sebastián Tutla | Oaxaca | 12.58 |
| 5 | Coyoacán | Ciudad de México | 12.51 |
| 6 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 12.41 |
| 7 | Metepec | México | 12.27 |
| 8 | Corregidora | Querétaro | 12.22 |
| 9 | Tlaxcala | Tlaxcala | 12.18 |
| 10 | San Andrés Cholula | Puebla | 12.07 |
Población con educación superior
El porcentaje de población con educación superior (licenciatura o posgrado terminado) promedia 28% a nivel nacional, con una brecha enorme entre municipios. Ciudad de México, Baja California Sur y Sinaloa lideran a nivel estatal. Benito Juárez en CDMX concentra el mayor porcentaje del país: 88.5% de su población adulta cuenta con educación superior.
Mayor % educación superior
Menor % educación superior
Top 10 municipios con mayor % de población con educación superior
| # | Municipio | Estado | % con educación superior |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Benito Juárez | Ciudad de México | 88.52 |
| 🥈 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 76.43 |
| 🥉 | San Sebastián Tutla | Oaxaca | 74.15 |
| 4 | San Pedro Garza García | Nuevo León | 72.74 |
| 5 | Coyoacán | Ciudad de México | 72.33 |
| 6 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 71.26 |
| 7 | Corregidora | Querétaro | 69.22 |
| 8 | Tlaxcala | Tlaxcala | 69.19 |
| 9 | Metepec | México | 68.43 |
| 10 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 68.04 |
Infraestructura educativa
El número de escuelas por 10,000 habitantes mide la cobertura de infraestructura educativa. Los municipios rurales pequeños presentan los ratios más altos —en municipios de Oaxaca con pocas decenas de habitantes, una sola escuela genera tasas muy elevadas. Los municipios urbanos grandes tienen ratios bajos porque sus escuelas son muy grandes. Chiapas, Oaxaca y Guerrero lideran a nivel estatal.
Mayor infraestructura educativa
Menor infraestructura educativa
Top 10 municipios con mayor número de escuelas por habitante
| # | Municipio | Estado | Escuelas x 10,000 hab |
|---|---|---|---|
| 🥇 | San Francisco Teopan | Oaxaca | 192.31 |
| 🥈 | Santo Domingo Tlatayápam | Oaxaca | 176.99 |
| 🥉 | Santiago Ihuitlán Plumas | Oaxaca | 175.95 |
| 4 | Santo Domingo Tonaltepec | Oaxaca | 160.0 |
| 5 | General Zaragoza | Nuevo León | 152.82 |
| 6 | Canelas | Durango | 152.74 |
| 7 | San Nicolás | Tamaulipas | 151.19 |
| 8 | Santa María Nativitas | Oaxaca | 149.25 |
| 9 | Santa Catarina Zapoquila | Oaxaca | 148.88 |
| 10 | Chinicuila | Michoacán de Ocampo | 148.75 |
Explora los datos municipio por municipio
Consulta estos y más indicadores para los 2,469 municipios de México en la plataforma interactiva RESILMEX — libre y gratuita.
Explorar mapa interactivo →