Salud en México por municipio: esperanza de vida, mortalidad y servicios — datos 2024
Esperanza de vida
En ausencia de estimaciones oficiales de esperanza de vida a escala municipal, se aplica el valor por entidad federativa de las Proyecciones de CONAPO (promedio 2020-2024), que promedia 71.9 años a nivel nacional. Sinaloa (76.42), Guerrero (76.29) y Nayarit (75.91) lideran a nivel estatal, mientras que Morelos (72.30), Guanajuato (72.48) y Tabasco (72.54) presentan los valores más bajos.
Mayor esperanza de vida
Menor esperanza de vida
Top 10 municipios con mayor esperanza de vida en México
| # | Entidad federativa | Años de esperanza de vida |
|---|---|---|
| 🥇 | Nuevo León | 75.1 |
| 🥈 | Coahuila | 74.7 |
| 🥉 | Baja California Sur | 74.6 |
| 4 | Aguascalientes | 74.3 |
| 5 | Chihuahua | 74.3 |
| 6 | Sonora | 74.2 |
| 7 | Tamaulipas | 74.0 |
| 8 | Colima | 73.9 |
| 9 | Ciudad de México | 73.9 |
| 10 | Baja California | 73.9 |
Mortalidad infantil
La tasa de mortalidad infantil —defunciones de menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos— promedia 16.4 a nivel nacional. Los municipios con mayor mortalidad infantil se concentran en Oaxaca, reflejando la combinación de alta marginación, lejanía de servicios de salud y condiciones de vida precarias. Es importante considerar que en municipios muy pequeños, una sola defunción puede generar tasas muy elevadas estadísticamente.
Mayor mortalidad infantil
Menor mortalidad infantil
Top 10 municipios con mayor mortalidad infantil en México
| # | Municipio | Estado | Mortalidad infantil (x 1,000) |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tepetzintla | Puebla | 38.4 |
| 🥈 | Hueytlalpan | Puebla | 37.6 |
| 🥉 | Mayapán | Yucatán | 36.7 |
| 4 | Aldama | Chiapas | 36.5 |
| 5 | Tlaquilpa | Veracruz de Ignacio de la Llave | 36.3 |
| 6 | Tlacoapa | Guerrero | 36.1 |
| 7 | Xicotlán | Puebla | 35.6 |
| 8 | Chalchihuitán | Chiapas | 35.3 |
| 9 | Chínipas | Chihuahua | 35.2 |
| 10 | San Javier | Sonora | 35.2 |
Médicos por habitante
El número de médicos por 10,000 habitantes promedia 11.5 a nivel nacional, con enormes brechas entre municipios urbanos con hospitales de especialidad y municipios rurales sin acceso a servicios médicos. Ciudad de México (30.61), Nayarit (24.37) y Tabasco (24.26) lideran a nivel estatal. Municipios pequeños con hospitales de especialidad presentan ratios excepcionalmente altos.
Mayor cobertura médica
Menor cobertura médica
Top 10 municipios con mayor número de médicos por habitante
| # | Municipio | Estado | Médicos x 10,000 hab |
|---|---|---|---|
| 🥇 | San Bartolo Coyotepec | Oaxaca | 318.54 |
| 🥈 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Tlaxcala | 269.32 |
| 🥉 | Charo | Michoacán de Ocampo | 172.25 |
| 4 | San Jacinto Tlacotepec | Oaxaca | 89.57 |
| 5 | Sacramento | Coahuila de Zaragoza | 84.99 |
| 6 | Tzompantepec | Tlaxcala | 78.31 |
| 7 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 71.52 |
| 8 | Tetecala | Morelos | 70.89 |
| 9 | San Francisco Teopan | Oaxaca | 64.1 |
| 10 | Ixtlán de Juárez | Oaxaca | 63.21 |
Camas hospitalarias por habitante
Las camas hospitalarias censables por 10,000 habitantes —indicador de capacidad de hospitalización— promedian 2.76 a nivel nacional. Ciudad de México (17.04), Baja California Sur (11.17) y Sonora (10.50) lideran a nivel estatal. La mayoría de municipios rurales tienen cero camas hospitalarias, dependiendo de hospitales en cabeceras regionales.
Mayor capacidad hospitalaria
Menor capacidad hospitalaria
Top 10 municipios con mayor número de camas hospitalarias por habitante
| # | Municipio | Estado | Camas x 10,000 hab |
|---|---|---|---|
| 🥇 | San Bartolo Coyotepec | Oaxaca | 207.87 |
| 🥈 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Tlaxcala | 118.73 |
| 🥉 | Charo | Michoacán de Ocampo | 116.56 |
| 4 | Ixtlahuacán | Colima | 65.8 |
| 5 | San Jacinto Tlacotepec | Oaxaca | 53.74 |
| 6 | Tetecala | Morelos | 44.64 |
| 7 | Ixtepec | Puebla | 43.17 |
| 8 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 42.27 |
| 9 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 41.03 |
| 10 | Chalcatongo de Hidalgo | Oaxaca | 40.95 |
Explora los datos municipio por municipio
Consulta estos y más indicadores para los 2,469 municipios de México en la plataforma interactiva RESILMEX — libre y gratuita.
Explorar mapa interactivo →