Vivienda y servicios en México por municipio: agua, luz, internet y carencias — datos 2024
Viviendas sin drenaje
El porcentaje de viviendas sin drenaje promedia 3.16% a nivel nacional. Los municipios con mayor carencia se concentran en Guerrero, Nayarit y Oaxaca, donde comunidades rurales e indígenas carecen de infraestructura sanitaria básica. Guerrero, Yucatán y Nayarit lideran a nivel estatal; Baja California, Tamaulipas y Colima presentan las menores carencias.
Mayor % sin drenaje
Menor % sin drenaje
Top 10 municipios con mayor % de viviendas sin drenaje
| # | Municipio | Estado | % sin drenaje |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Del Nayar | Nayarit | 64.45 |
| 🥈 | Cochoapa el Grande | Guerrero | 61.04 |
| 🥉 | Mezquitic | Jalisco | 60.42 |
| 4 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Chihuahua | 57.19 |
| 5 | Sitalá | Chiapas | 45.44 |
| 6 | Carichí | Chihuahua | 41.54 |
| 7 | Mayapán | Yucatán | 40.76 |
| 8 | Coahuayutla de José María Izazaga | Guerrero | 40.5 |
| 9 | José Joaquín de Herrera | Guerrero | 39.19 |
| 10 | Mezquital | Durango | 38.95 |
Viviendas sin electricidad
El acceso a electricidad es casi universal en México, con un promedio nacional de apenas 1.50% de viviendas sin servicio. Sin embargo, comunidades de alta montaña en Chihuahua y Durango —como la Sierra Tarahumara— presentan carencias superiores al 40%. Nayarit, Durango y Oaxaca lideran a nivel estatal.
Mayor % sin electricidad
Menor % sin electricidad
Top 10 municipios con mayor % de viviendas sin electricidad
| # | Municipio | Estado | % sin electricidad |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Chihuahua | 53.07 |
| 🥈 | Mezquital | Durango | 42.4 |
| 🥉 | Urique | Chihuahua | 34.14 |
| 4 | Del Nayar | Nayarit | 32.72 |
| 5 | Mezquitic | Jalisco | 30.73 |
| 6 | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 29.98 |
| 7 | Balleza | Chihuahua | 27.56 |
| 8 | Guachochi | Chihuahua | 25.9 |
| 9 | Uruachi | Chihuahua | 25.18 |
| 10 | Maguarichi | Chihuahua | 23.61 |
Viviendas sin agua entubada
El porcentaje de viviendas sin agua entubada dentro del hogar promedia 6.12% a nivel nacional. Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los estados con mayor carencia; Nuevo León, Jalisco y Tlaxcala los de menor carencia. San Nicolás (Tamaulipas) registra la tasa más alta del país con 81.79%.
Mayor % sin agua entubada
Menor % sin agua entubada
Top 10 municipios con mayor % de viviendas sin agua entubada
| # | Municipio | Estado | % sin agua entubada |
|---|---|---|---|
| 🥇 | San Nicolás | Tamaulipas | 81.79 |
| 🥈 | Oxchuc | Chiapas | 70.05 |
| 🥉 | Copalillo | Guerrero | 68.85 |
| 4 | San José Tenango | Oaxaca | 67.43 |
| 5 | Santa María Chilchotla | Oaxaca | 64.9 |
| 6 | Santa María Texcatitlán | Oaxaca | 64.65 |
| 7 | Castillo de Teayo | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62.63 |
| 8 | Xicotlán | Puebla | 62.4 |
| 9 | Cuetzala del Progreso | Guerrero | 61.8 |
| 10 | San Mateo del Mar | Oaxaca | 61.1 |
Viviendas con piso de tierra
El piso de tierra es un indicador de precariedad habitacional estructural. Con un promedio nacional de 7.99%, los municipios del sur presentan las mayores carencias: Guerrero, Oaxaca y Chiapas lideran; Aguascalientes, Nuevo León y Zacatecas tienen las cifras más bajas del país.
Mayor % piso de tierra
Menor % piso de tierra
Top 10 municipios con mayor % de viviendas con piso de tierra
| # | Municipio | Estado | % piso de tierra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Santiago Amoltepec | Oaxaca | 68.15 |
| 🥈 | San Pedro Mártir | Oaxaca | 59.85 |
| 🥉 | Acatepec | Guerrero | 59.68 |
| 4 | Santo Domingo Roayaga | Oaxaca | 58.48 |
| 5 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Chihuahua | 56.07 |
| 6 | Asunción Ocotlán | Oaxaca | 54.68 |
| 7 | San José Tenango | Oaxaca | 52.58 |
| 8 | Santiago Zacatepec | Oaxaca | 52.15 |
| 9 | San Agustín Loxicha | Oaxaca | 52.08 |
| 10 | San José Independencia | Oaxaca | 51.3 |
Acceso a internet en vivienda
El acceso a internet en el hogar promedia 27.08% a nivel nacional —una de las brechas digitales más pronunciadas de América Latina. Ciudad de México, Nuevo León y Baja California lideran; Guerrero, Tabasco e Hidalgo presentan los menores niveles. Benito Juárez en CDMX lidera con 91.83%.
Mayor acceso a internet
Menor acceso a internet
Top 10 municipios con mayor acceso a internet en vivienda
| # | Municipio | Estado | % viviendas con internet |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Benito Juárez | Ciudad de México | 91.83 |
| 🥈 | San Pedro Garza García | Nuevo León | 86.81 |
| 🥉 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 84.98 |
| 4 | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 83.09 |
| 5 | Corregidora | Querétaro | 82.88 |
| 6 | Coyoacán | Ciudad de México | 82.4 |
| 7 | Apodaca | Nuevo León | 81.22 |
| 8 | Querétaro | Querétaro | 80.41 |
| 9 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 80.21 |
| 10 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 78.91 |
Cobertura de telefonía celular
La cobertura de telefonía celular es la más extendida de todas las tecnologías de comunicación, con un promedio nacional de 73.72%. Baja California Sur, Baja California y Aguascalientes lideran; Guerrero, Veracruz y Campeche presentan las coberturas más bajas.
Mayor cobertura celular
Menor cobertura celular
Top 10 municipios con mayor cobertura de telefonía celular
| # | Municipio | Estado | % con celular |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Benito Juárez | Ciudad de México | 96.7 |
| 🥈 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | 96.38 |
| 🥉 | Apodaca | Nuevo León | 96.22 |
| 4 | Marín | Nuevo León | 95.84 |
| 5 | García | Nuevo León | 95.76 |
| 6 | San Sebastián Tutla | Oaxaca | 95.75 |
| 7 | General Zuazua | Nuevo León | 95.54 |
| 8 | San Javier | Sonora | 95.51 |
| 9 | Nogales | Sonora | 95.45 |
| 10 | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 95.44 |
Índice de carencia de vivienda
El índice de carencia de vivienda mide el porcentaje de hogares con al menos una carencia en calidad, espacio o servicios básicos (drenaje, agua, electricidad, materiales). Con un promedio nacional de 16.32%, Guerrero, Oaxaca y Chiapas lideran; Nuevo León, Aguascalientes y Ciudad de México presentan los menores niveles.
Mayor carencia de vivienda
Menor carencia de vivienda
Top 10 municipios con mayor índice de carencia de vivienda
| # | Municipio | Estado | % con carencia |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Santiago Amoltepec | Oaxaca | 76.68 |
| 🥈 | San José Tenango | Oaxaca | 73.08 |
| 🥉 | Cochoapa el Grande | Guerrero | 72.64 |
| 4 | Acatepec | Guerrero | 70.24 |
| 5 | San Pedro Mártir | Oaxaca | 70.05 |
| 6 | San Agustín Loxicha | Oaxaca | 69.56 |
| 7 | San Mateo del Mar | Oaxaca | 69.48 |
| 8 | Del Nayar | Nayarit | 68.7 |
| 9 | Tehuipango | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68.06 |
| 10 | Coicoyán de las Flores | Oaxaca | 66.48 |
Explora los datos municipio por municipio
Consulta estos y más indicadores para los 2,469 municipios de México en la plataforma interactiva RESILMEX — libre y gratuita.
Explorar mapa interactivo →